搜尋關鍵詞↟•▩↟│:揮發物氣體檢測儀,PID光離子化檢測儀,進口VOC檢測儀,英國離子VOC檢測儀
品牌 | 其他品牌 | 流量穩定性 | 0-100 |
---|---|---|---|
最高流量和阻力下執行時間 | 0.1h | 最大流量和阻力下使用壽命 | 0.1h |
流量範圍 | 0-100L/min | 抽氣壓力 | 16232Pa |
最大流量誤差 | 133. | 價格區間 | 面議 |
典型配置 | PM2.5取樣器 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
LB-3307型口-罩過濾效率測試裝置用於日常防護型口-罩和呼吸器對顆粒物的防護效果及過濾效率的測試·₪☁·。適用於醫療器械檢驗中心₪│☁、安全防護檢驗中心₪│☁、勞動防護檢驗中心₪│☁、藥品檢驗中心₪│☁、疾病預防控制中心₪│☁、紡織品檢測中心₪│☁、醫院₪│☁、口-罩和呼吸器生產企業等·₪☁·。
符合標準↟•▩↟│:
GB 32610-2016 《日常防護型口-罩技術規範》
GB 2626-2006 《呼吸防護用品-自吸過濾式防顆粒物呼吸器》
GB 19082-2009 《醫用一次性防-護-服技術要求》
GB 19083-2010 《醫用防護口-罩技術要求》
YY 0469-2011 《醫用外科口-罩》
顆粒物效率測試儀95流量油性測試
測試流量範圍 | 10-100L/min(標況32L/min) |
測試樣品規格 | 100cm2 |
阻力測試 | 0-1500pa |
效率測試範圍 | 0-99.999%◕☁◕▩₪,穿透率0.001% |
測試粒徑 | 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10.0μm |
發霧塵源 | 鹽性氣溶膠(NaCL)₪│☁、油性氣溶膠(DOP) |
測試時間 | 阻力單獨測量10s.阻力及效率同時60s |
溫溼度 | 溫度0-50℃;溼度0-100%RH |
大氣壓 | 800-1100hpa |
工作電源 | 220V/AC 50HZ |
操作 | 彩色觸控式螢幕◕☁◕▩₪,智慧軟體 |
列印功能 | 列印介面◕☁◕▩₪,選配HP1112印表機 |
外接氣源 | 選配100L/min外接 顆粒物效率測試儀95流量油性測試 |
主要配置儀器到貨後◕☁◕▩₪,使用者方應對所到貨物的外包裝進行檢查·₪☁·。若發現損壞及損壞到何程度◕☁◕▩₪,應立即以電話或書面形式通知我公司·₪☁·。詳請諮詢青島路博環保·₪☁·。 | 主機₪│☁、顯示屏₪│☁、流量泵₪│☁、鹽性氣溶膠發生器₪│☁、油性氣溶膠發生器₪│☁、壓差變送器₪│☁、流量變送器₪│☁、溫溼度感測器₪│☁、靜電中和裝置₪│☁、標準夾具₪│☁、鐳射離子計數器₪│☁、
|
掃一掃 微信諮詢
©2023 青島路博建業環保科技有限公司 版權所有 備案號↟•▩↟│: 技術支援↟•▩↟│:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量↟•▩↟│:91912 管理登陸