搜尋關鍵詞•₪•:揮發物氣體檢測儀,PID光離子化檢測儀,進口VOC檢測儀,英國離子VOC檢測儀
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,地礦,交通,紡織皮革 |
---|
細菌過濾效率(BFE)檢測儀工作原理
細菌過濾效率(BFE)檢測儀工作原理
由於現在這場無硝煙的戰爭││₪,製造商越來越多││₪,這也成為當今的暴利行業││₪,是現在*的生活用品也是保護自身安全的必需品之一││₪,為了人民的健康││₪,現在工商局對製造行業的要求也更加嚴格││₪,必須要達到國家的一個標準才可以銷售││₪,目前很多製造商因為大量生產││₪,時間就是金錢││₪,每天都需要馬不停蹄的生產││₪,不太方便把樣品送到檢測單位││₪,很多廠家都考慮自己買儀器來檢測││₪,一般根據上市要求需要的儀器也不一樣││₪,目前常用的幾款儀器有顆粒物過濾效率檢測儀││₪,細菌過濾效率檢測儀││₪,呼吸阻力檢測儀││₪,呼吸阻力測試儀││₪,氣流阻力測試儀││₪,拉力測試儀││₪,組織物靜水壓測試儀││₪,阻燃測試儀││₪,合成血液測試儀等◕◕!下面客戶常用的LB-3308細菌過濾效率檢測儀吧◕◕!!◕◕!◕◕!
LB-3308細菌過濾效率(BFE)檢測儀
產品介紹
LB-3308口-罩細菌過濾效率【BFE】檢測儀由生物氣溶膠發生系統·◕、氣霧室·◕、氣溶膠傳送裝置·◕、負壓櫃·◕、28.3LPM Anderson 取樣器組成││₪,整個檢測儀由控制系統進行統一控制·◕·↟。控制檯採用PLC+Labview 協調控制氣溶膠發生系統·◕、傳輸系統·◕、負壓櫃·◕、取樣系統的工作││₪,並將工作狀態進行實時顯示││₪,整個測量工作自動完成·◕·↟。
技術引數
真空泵 | 無油旋片式真空泵││₪,大流量 可達57LPM; 配備消音器││₪,氣流穩定││₪,負壓-900pa |
氣溶膠發生器流量控制 | 氣溶膠發生器流量控制採用質量流量控制││₪,控制準確; |
I 氣路取樣流量 | 安德森取樣流量 28.3L/min││₪,解析度•₪•:0.01L/min (使用者可校準) |
II 氣路取樣流量 | 安德森取樣流量28.3L/min ││₪,解析度•₪•:0.01L/min (使用者可校準) |
I·◕、II 路取樣 | 配有可調質量流量控制器││₪,量程•₪•:0-100LPM││₪,精度 2%;解析度•₪•:0.01L/min |
I 氣路壓力 | 壓力感測器量程-5000Pa-0,可調整││₪,重複性±1%FS |
II 氣路壓力 | 壓力感測器量程-5000Pa-0,可調整││₪,重複性±1%FS |
噴霧流量計 壓力 | 壓力錶量程0~300kPa,可調整 |
氣霧室負壓 | 壓力感測器量程 -5000Pa-0Pa, 重複性±1%FS││₪,執行負壓可調整││₪,一般執行時││₪,負壓-500~0Pa |
工作溫度 | 0~50℃ |
櫃體負壓 | 壓力感測器量程 -500Pa-0Pa, 負壓可透過風機轉速調整││₪,大負壓約-120Pa |
資料儲存能力 | 可透過隨身碟下載資料││₪,儲存量高達8G |
質量流量控制器 | 質量流量控制器量程 0~20L/min 可調 ││₪,精度 2%,解析度•₪•:0.01L/min |
蠕動泵流量 | 量程範圍(0.01~3.0)mL/min ││₪,調速型蠕動泵 |
高效空氣過濾器特性 | 對0.3um以上粒子的過濾效率≥99.99% |
氣溶膠發生器質量中值直徑 | 平均顆粒直徑(3.0±0.3)μm││₪,幾何標準差≤1.5 |
雙路6級安德森取樣器捕獲粒徑 | Ⅰ級>7μm││₪,Ⅱ級(4.7~7)μm││₪,Ⅲ級(3.3~4.7)μm││₪,Ⅳ級(2.1~3.3)μm││₪,Ⅴ級(1.1~2.1)μm││₪,Ⅵ級(0.6~1.1)μm |
氣霧室規格 | 600mm×80mm×5mm[L*D*T] |
陽性質控 取樣器粒子總數 | (2200±500)cfu |
負壓系統通風流量 | 800m /min |
操作室尺寸 | (長740×寬940×深440)mm |
尺寸規格 | 約(長1200×寬650×高2100)mm |
工作電源 | AC 220V││₪,50Hz |
儀器噪聲 | <65dB(A) |
重量 | 120kg |
整機功耗 | <1500W
|
有任何儀器方面需要諮詢的請與青島路博銷售工程師聯絡 |
掃一掃 微信諮詢
©2023 青島路博建業環保科技有限公司 版權所有 備案號•₪•: 技術支援•₪•:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量•₪•:91514 管理登陸