搜尋關鍵詞✘▩◕│◕:揮發物氣體檢測儀,PID光離子化檢測儀,進口VOC檢測儀,英國離子VOC檢測儀
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
取樣方法 | 透過內建泵│▩₪,採集10ml空氣樣品 |
取樣頻率 | 1-3分鐘(取決於之前採集的樣品) |
響應時間 | 低濃度大約8秒│▩₪,高濃度大約60秒 |
體積 /重量 | 150×80×34mm / 270g含電池 |
感測器 | PPM公司自行研發電化學原理 |
檢測範圍 | 基本量程✘▩◕│◕:0.00~10ppm﹝0~12.3mg/m3﹞ 另選量程✘▩◕│◕:0.00~80ppm﹝0~98.3mg/m3﹞ |
辨析度 | 0.01ppm / 0.01 mg/m3 |
精度 | 2%﹝根據於12臺甲醛分析儀的4-5次重複測量│▩₪,而統計出來的結果﹞ |
準確度 | 10%﹝依據美國NIOSH所規定│▩₪,使用可接受的測量方法│▩₪,於相對溼度介乎於25-70%的環境中測量甲醛濃度0.3ppm·│◕│✘。NIOSH的可接受標準是介乎真值±25%的資料結果均在95%置信區域內·│◕│✘。而94%的PPM甲醛檢測儀可達到確NIOSH的標準·│◕│✘。﹞ |
型別 | 可互換的資料CMOSens |
範圍 | 溫度✘▩◕│◕:-40~+128°C₪◕、相對溼度✘▩◕│◕:0~100%RH |
精度 | 溫度✘▩◕│◕:±0.4°C;相對溼度✘▩◕│◕:±3%RH·│◕│✘。另可選配升級到±0.3°C│▩₪,±1.8%RH·│◕│✘。 |
校正 | 生產商根據ISO/IEC17025進行校正│▩₪,可追溯於NIST和“國家物理實驗室” |
甲醛濃度及RH | 400型平均±誤差 | htV型平均±誤差 |
0.1ppm│▩₪,25%RH | 0.00±0.000 | 0.13±0.025 |
0.1ppm│▩₪,50%RH | 0.12±0.016 | 0.10±0.018 |
0.1ppm│▩₪,70%RH | 0.23±0.042 | 0.10±0.016 |
0.3ppm│▩₪,25%RH | 0.11±0.047 | 0.34±0.020 |
0.3ppm│▩₪,50%RH | 0.30±0.027 | 0.31±0.030 |
0.3ppm│▩₪,70%RH | 0.37±0.031 | 0.30±0.020 |
掃一掃 微信諮詢
©2023 青島路博建業環保科技有限公司 版權所有 備案號✘▩◕│◕: 技術支援✘▩◕│◕:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量✘▩◕│◕:85661 管理登陸