搜尋關鍵詞╃▩₪✘•:揮發物氣體檢測儀,PID光離子化檢測儀,進口VOC檢測儀,英國離子VOC檢測儀
品牌 | LOOBO/路博環保 | 產地類別 | 國產 |
---|
引數範圍 | 解析度 | 誤差 | |
油煙濃度 | (0~30.0)mg/m³ | 0.01mg/m³ | ≤±5.0% |
取樣流量 | (0.2~1.0)L/min | 0.001L/min | ≤±2.0% |
煙氣流速 | (0~40.0)m/s | 0.1m/s | ≤±5.0% |
煙氣動壓 | (0~2000)Pa | 1Pa | ≤±2.0% |
煙氣靜壓 | (-30.00~+30.00)kPa | 0.01kPa | ≤±4.0 |
煙氣溫度 | (-40~125)℃ | ±1.0℃ | ≤±3.0℃ |
煙氣溼度 | (0-99)% | 1% | ≤±1.5% |
流量計前壓力 | (-30.00~0.00)kPa | 0.01kPa | ≤±2.0% |
流量計前溫度 | (-30.0~120.0)℃ | 1.0℃ | ≤±2.0℃ |
資料儲存 | 5000組 | ||
印表機 | 藍芽印表機 | ||
電池容量 | 5200mA大容量鋰離子電池 | ||
工作電源 | AC220V±10%↟☁·,50HZ | ||
功耗 | <12W | ||
環境溫度 | -20~45℃ | ||
環境溼度 | 0~80%RH(無冷凝) | ||
外形尺寸 | 長 x 寬 x高(950x 220X 105)mm | ||
整機重量 | 約2.0kg |
掃一掃 微信諮詢
©2023 青島路博建業環保科技有限公司 版權所有 備案號╃▩₪✘•: 技術支援╃▩₪✘•:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量╃▩₪✘•:92555 管理登陸