搜尋關鍵詞╃↟◕:揮發物氣體檢測儀,PID光離子化檢測儀,進口VOC檢測儀,英國離子VOC檢測儀
品牌 | 自營品牌 | 檢測專案 | O2 SO2 NO NO2 CO CO2 H2S |
---|---|---|---|
響應時間 | 2秒 | 示值誤差 | ≤±2.5% |
穩定性 | 1 | 重複性 | 1 |
價格區間 | 1萬-5萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
公司主營產品╃↟◕:VOC檢測儀↟││、氣體檢測儀↟││、油煙檢測儀↟││、恆溫恆溼稱重系統↟││、自動煙塵煙氣測試儀↟││、大氣取樣器↟││、煙氣取樣器↟││、粉塵取樣器↟││、氟化物取樣器↟││、水質取樣器↟││、水質檢測儀↟││、氣體檢測儀↟││、煙氣分析儀↟││、酒精檢測儀↟││、甲醛檢測儀↟││、輻射檢測儀↟││、汽車尾氣分析儀等
代理品牌╃↟◕:德國德圖↟││、德國菲索↟││、英國離子↟││、美國盟莆安↟││、美國華瑞↟││、日本新宇宙↟││、美國英思科↟││、加拿大BW↟││、英國凱恩↟││、美國梅思安等
0-100l/min低濃度煙塵煙氣測試儀可選配取樣槍
0-100l/min低濃度煙塵煙氣測試儀可選配取樣槍
技術引數
煙塵取樣技術指標 | ||||
引數範圍 | 引數範圍 | 解析度 | 誤差 | |
取樣流量 | 0~ 100 L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% | |
流量控制穩定性 | < ±2% (電壓在180V—250V變化╃··▩✘,阻力在3—6kPa內變化) | |||
煙氣動壓 | 0~2000 Pa | 1 Pa | ≤±1.5% | |
煙氣靜壓 | -30.00 ~+30.00 kPa | 0.01 kPa | ≤±2 % | |
流量計前壓力 | -40.00 ~0 .00kPa | 0.01 kPa | ≤±2 % | |
流量計前溫度 | -30.0 ~ 150.0℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ | |
煙氣溫度 | 0 ~ 500℃ | 1℃ | ≤±3℃ | |
大氣壓 | 70~130kPa | 0.1 kPa | ≤±2.5 % | |
含溼量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | |
取樣泵負載能力 | ≥50 L/min (阻力為-20kPa時) | |||
資料儲存能力 | 一百萬組 | |||
大采樣體積 | 999999 .9 L | 0.1 L | ≤±2.5% | |
外型尺寸 | 335×145×280 mm | |||
儀器噪聲 | <65dB(A) | |||
內建電池 | 可選配內建充電電池 | |||
整機重量 | 約8.0 kg | |||
功 耗 | <100 W | |||
煙氣取樣技術指標 | ||||
O2 (可選) | (0~25)% | 0.1% | 示值誤差╃↟◕:≤±2 %; 重複性╃↟◕: ≤2 %; 響應時間╃↟◕:≤90s; 穩定性╃↟◕:1小時內示值變化≤5 % | |
SO2(可選) | (0-5700)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
NO(可選) | (0-1300)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
NO2(可選) | (0-200)mg/m3 | 1mg/m3 |
| |
CO(可選) | (0-5000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
H2S(可選) | (0-300)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
CO2(可選) | (0-20)% | 0.01% |
LB-70C低濃度煙塵煙氣分析儀技術引數╃↟◕:
煙塵部分技術指標 | |||
主要引數 | 引數範圍 | 解析度 | 準確度 |
取樣流量 | 普通煙塵╃↟◕:(5~80)L/min可擴充套件 | 0.1L/min | ≤±2.5% |
流量穩定性 | ≤±2.0%(電壓波動±20%╃··▩✘,阻力在3~6Kpa內變化) | ||
煙氣動壓 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% |
煙氣靜壓及全壓 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % |
流量計前壓力 | (-40~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % |
流量計前溫度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ |
煙氣溫度 | (0~500)℃可擴充套件 | 1℃ | ≤±3.0℃ |
幹↟││、溼球溫度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% |
含溼量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% |
大氣壓 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% |
大采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% |
空氣過剩係數 | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
儲存能力 | 一萬組 | ||
等速跟蹤響應時間 | ≤4s | ||
取樣泵負載能力 | 阻力為20kPa時╃··▩✘,流量≥50L/min |
更多詳細資訊請聯絡青島路博強慧慧()青島路博建業環保科技有限公司提供該產品的售後及技術支援··!
(掃一掃有驚喜哦╃··▩✘,嘻嘻)
掃一掃 微信諮詢
©2023 青島路博建業環保科技有限公司 版權所有 備案號╃↟◕: 技術支援╃↟◕:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量╃↟◕:91514 管理登陸